nano CT X-9200K电子半导体测试设备,最小0.6um 的检测精度,可用于检测集成电路芯片半导体,例如BGA, IGBT,倒装芯片和PCBA组件焊接, LED邦定,IC 封装等行业的高精度测试。
Product Introduction
Product Introduction
Model: | X-9200k |
X-ray 光管类型 | 开放式 |
空间分辩率 | 0.6μm-2μm |
光管电压 | 160kv |
光管电流 | 1000μA |
放大倍率 | 2100x/10000x(未安装360°旋转平台的情况) |
数字平板探测器分辩率 | 1536*1536p |
数字平板探测器密度值 | 16bit (65536) |
图像速度 | 20(FPS) |
平板旋转角度/傾斜度 | ±70 ° |
载物台尺寸 | 600*605mm |
载物台最大承重 | 20KG |
检测范围 | 400*410mm |
机器尺寸 | 1810*2420*2400mm(L*W*H) |
机器重量 | 2200kg |
操作系统 | WINDOWS 10 |
电源/功率 | AC 380V 3相 50-60HZ 1800W |
辐射安全测试 | <1 uSV/H |
Product Introduction